Choć z powodu aktualnych, niskich stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego średnie oprocentowanie lokat nie zachwyca, to całe grono osób decyduje się właśnie na tą formę oszczędzania. Wpływ na takie zachowanie mają niewątpliwie zalety lokat, do których w głównej mierze możemy zaliczyć:
- pewny, z góry określony zysk z inwestycji,
- niezmienność warunków umowy (w przypadku lokat o stałym oprocentowaniu),
- gwarancja i bezpieczeństwo (gwarancja BFG),
- niewielki kapitał niezbędny do założenia lokaty,
- ogromna różnorodność ofert na rynku,
- brak specjalistycznej wiedzy niezbędnej do rozpoczęcia inwestycji,
- możliwość założenia i zarządzania lokatą online.
Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych użytkowników postanowiliśmy dokładniej przyjrzeć się aktualnym ofertom polskich banków. Przebadaliśmy propozycje 21 banków działających w Polsce. Chociaż średnia wartość oprocentowania przebadanych ofert nie powala na kolana, to można znaleźć ciekawe, promocyjne oferty lokat terminowych. W poniższym porównaniu prezentujemy najciekawsze naszym zdaniem oferty dostępne na rynku w październiku 2015.
Najlepsze lokaty bankowe - październik 2015
Bank | Nazwa | Oprocentowanie | Okres trwania | Informacje | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|
Noble Bank | Promocyjna | 5,50% | 3m | * dla nowych klientów Noble Bank * plan inwestycyjny w pakiecie * iPhone 6 w prezencie dla wybranych klientów | Szczegóły oferty |
Idea Bank | Happy | 4,00% | 3m | * bez konta osobistego w banku * lokata od 1 000 do 10 000 zł * założenie online | Szczegóły oferty |
Bank Smart | Na powitanie | 4,00% | 1m | * z darmowym kontem osobistym * od 1 000 do 10 000 zł * wyłącznie dla nowych klientów | Szczegóły oferty |
Getin Bank | Na start | 3,50% | 2m | * zerwanie umowy bez utraty odsetek! * błyskawiczne założenie online * od 500 do 10 000 zł | Szczegóły oferty |
Noble Bank | Klasyczna | 3,50% | 2m | * dla nowych klientów Noble Bank * lokata dla dużej wartości deponowanych środków | Szczegóły oferty |
BGŻ Optima | Bezkarna | 3,20% | 3m | * brak utraty odsetek w przypadku wcześniejszego zerwania lokaty! * lokata od 1 000 do 100 000 zł! * szybkie założenie lokaty online | Szczegóły oferty |
Toyota Bank | 2,75% | 2,75% | 80 dni | * od 3 000 do 49 000 zł * z wymaganym kontem osobistym | Szczegóły oferty |
Santander Consumer Bank | Direct+ internet | 2,70% | 24m | * najlepsza lokata długoterminowa * gwarancja stałości oprocentowania przez całą umowę | Szczegóły oferty |
Raiffeisen Polbank | Mobilna | 2,60% | 3m | * od 1 000 do 10 000 zł * lokata mobilna z obsługą przez aplikację mobilną | Szczegóły oferty |
Obecnie prym w atrakcyjnych ofertach wiodą przede wszystkim lokaty o krótkich terminach zapadalności. Niskie stopy procentowe NBP skłaniają polskie banki do oferowania atrakcyjnego oprocentowania jedynie na krótkoterminowych depozytach terminowych, oferując klientom promocyjne propozycje, niejednokrotnie łączone z dodatkowymi produktami.
Konta oszczędnościowe alternatywą dla lokat?
- elastyczny dostęp do swoich oszczędności bez utraty uzbieranych odsetek (swobodne dokonywanie wpłat i wypłat z rachunku),
- najlepsze oferty posiadają oprocentowanie porównywalne do najwyżej oprocentowanych lokat,
- zazwyczaj mamy do czynienia z częstszą kapitalizacją odsetek (miesięczną), niż w przypadku lokat bankowych,
- brak wymogu deponowania środków o znacznej wartości (pieniądze pracują już od pierwszej złotówki).
Przyjrzyjmy się zatem kilku najwyżej oprocentowanych rachunków oszczędnościowych:
Najlepsze konta oszczędnościowe - październik 2015
Bank | Oprocentowanie | Informacje | Szczegóły |
---|---|---|---|
BGŻ BNP Paripas | 4,00% | * konto osobiste z oprocentowaniem 4% w skali roku! * 0 zł za prowadzenie konta przy deklaracji miesięcznych wpływów * dodatkowo możliwość skorzystania z nieoprocentowanego kredytu | Szczegóły oferty |
Bank Smart | 3,00% | * promocyjne oprocentowanie dla środków do wysokości 50 000 zł (powyżej 2%) * brak utraty odsetek przy wpłatach i wypłatach * założenie i zarządzanie online | Szczegóły oferty |
ING Bank Śląski | 2,50% | * bez konta osobistego * swobodne wpłaty i wypłaty środków *promocyjne oprocentowanie już od pierwszej złotówki | Szczegóły oferty |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.